Příjmy
schválený rozpočet
436 316 300 Kč
Upravený rozpočet
473 495 828 Kč
Skutečnost
316 266 162 Kč
SALDO včetně financování
stav ke dni 18.09.2026
-39 495 200 Kč
(splátka půjčky 2 300 000 Kč, čerpání úvěru 95 000 000 Kč)
-102 847 800 Kč
(splátka půjčky 2 300 000 Kč, čerpání úvěru 95 000 000 Kč)
Výdaje
568 511 500 Kč
schválený rozpočet
669 043 628 Kč
Upravený rozpočet
414 708 404 Kč
Skutečnost
Odkud peníze přicházejí?
(Příjmy)
"Lidé mají právo vědět všechno o každé koruně, kterou utratíme."Michal Šmarda, starosta
Výsledek hospodaření
| 2025: | -735 155 Kč | |
| 2024: | 42 165 195 Kč | |
| 2023: | 13 557 369 Kč | |
| 2022: | 17 572 274 Kč | |
| 2021: | 5 726 817 Kč | |
| 2020: | -5 895 380 Kč | |
| 2019: | 13 959 727 Kč | |
| 2018: | -29 128 204 Kč | |
| 2017: | 3 899 598 Kč | |
| 2016: | -18 416 565 Kč | |
| 2015: | -38 667 998 Kč | |
| 2014: | 11 481 898 Kč | |
| 2013: | 30 709 681 Kč | |
| 2012: | -3 395 812 Kč | |
| 2011: | -3 615 368 Kč | |
| 2010: | -32 721 042 Kč | |
| 2009: | -35 795 507 Kč |
Za co peníze utrácíme?
(Výdaje)
- Upravený rozpočet - příjmy
- 473 495 828 Kč
- běžné příjmy: 400 424 512 Kč
- ostatní příjmy: 73 071 317 Kč
- Upravený rozpočet - výdaje
- 669 043 628 Kč
- běžné výdaje: 353 503 712 Kč
- Skutečné příjmy:
- 316 266 162 Kč (ke dni 18.09.2026)
- Aktuální hospodaření:
- -98 442 242 Kč
- Skutečné výdaje:
- 414 708 404 Kč (ke dni 18.09.2026)
Investice
| Název | ORG | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Vlachovická - fotbalové hřiště | 272 | 71 770 100 Kč |
| Centrum služeb a řemesel ul. Soškova | 394 | 41 418 300 Kč |
| Komenského nám. - okružní křižovatka | 238 | 18 600 000 Kč |
| SDH NMNM - hasičské vozidlo TATRA | 378 | 11 440 000 Kč |
| Nad Městem V - novostavba vodovodu a kanalizace - IP SVK | 355 | 10 415 520 Kč |
Velké opravy
| Název | Akce | Upravený rozp.-Výdaje |
|---|---|---|
| Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace | Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace | 4 900 000 Kč |
| NSS - oprava balkonů - II. Etapa | Novoměstské sociální služby | 2 600 000 Kč |
| Hornická - oprava chodníku | Doprava | 2 000 000 Kč |
| Nákup techniky pro lesní hospodářství | Lesní hospodářství | 1 815 000 Kč |
| Výměna oken na budově radnice | Vnitřní správa | 1 750 000 Kč |
Nové Město na Moravě - rozpočet města
