Nové Město na Moravě - rozpočet města

Plnění příjmů

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

měsíc Skutečnost 2024 Plán 2024 Rozdíl 2023/2024 Rozdíl Plán 2024
Leden 3 266 746 Kč 3 100 000 Kč 210 703 Kč 166 746 Kč
Únor 3 030 231 Kč 3 000 000 Kč 104 178 Kč 30 231 Kč
Březen 0 Kč 2 400 000 Kč -2 346 831 Kč -2 400 000 Kč
Duben 0 Kč 2 100 000 Kč -2 035 984 Kč -2 100 000 Kč
Květen 0 Kč 2 600 000 Kč -2 570 749 Kč -2 600 000 Kč
Červen 0 Kč 3 100 000 Kč -3 073 189 Kč -3 100 000 Kč
Červenec 0 Kč 3 100 000 Kč -3 070 580 Kč -3 100 000 Kč
Srpen 0 Kč 3 100 000 Kč -3 030 361 Kč -3 100 000 Kč
Září 0 Kč 2 500 000 Kč -2 370 762 Kč -2 500 000 Kč
Říjen 0 Kč 2 700 000 Kč -2 694 488 Kč -2 700 000 Kč
Listopad 0 Kč 3 100 000 Kč -3 119 075 Kč -3 100 000 Kč
Prosinec 0 Kč 3 200 000 Kč -3 548 569 Kč -3 200 000 Kč
Celkem 6 296 977 Kč 34 000 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

měsíc Skutečnost 2024 Plán 2024 Rozdíl 2023/2024 Rozdíl Plán 2024
Leden 148 185 Kč 130 000 Kč -6 436 Kč 18 185 Kč
Únor 113 586 Kč 90 000 Kč 13 068 Kč 23 586 Kč
Březen 0 Kč 230 000 Kč -240 571 Kč -230 000 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červenec 0 Kč 700 000 Kč -817 700 Kč -700 000 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 300 000 Kč -382 113 Kč -300 000 Kč
Říjen 0 Kč 150 000 Kč -182 396 Kč -150 000 Kč
Listopad 0 Kč 100 000 Kč -157 426 Kč -100 000 Kč
Prosinec 0 Kč 300 000 Kč -654 088 Kč -300 000 Kč
Celkem 261 771 Kč 2 000 000 Kč


Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

měsíc Skutečnost 2024 Plán 2024 Rozdíl 2023/2024 Rozdíl Plán 2024
Leden 652 848 Kč 500 000 Kč 47 596 Kč 152 848 Kč
Únor 664 746 Kč 500 000 Kč 40 301 Kč 164 746 Kč
Březen 0 Kč 400 000 Kč -489 356 Kč -400 000 Kč
Duben 0 Kč 400 000 Kč -518 804 Kč -400 000 Kč
Květen 0 Kč 500 000 Kč -561 114 Kč -500 000 Kč
Červen 0 Kč 500 000 Kč -645 969 Kč -500 000 Kč
Červenec 0 Kč 600 000 Kč -789 069 Kč -600 000 Kč
Srpen 0 Kč 600 000 Kč -762 567 Kč -600 000 Kč
Září 0 Kč 700 000 Kč -855 801 Kč -700 000 Kč
Říjen 0 Kč 500 000 Kč -612 501 Kč -500 000 Kč
Listopad 0 Kč 600 000 Kč -660 954 Kč -600 000 Kč
Prosinec 0 Kč 200 000 Kč -635 901 Kč -200 000 Kč
Celkem 1 317 594 Kč 6 000 000 Kč


Daň z příjmů právnických osob

měsíc Skutečnost 2024 Plán 2024 Rozdíl 2023/2024 Rozdíl Plán 2024
Leden 922 230 Kč 1 000 000 Kč -233 767 Kč -77 770 Kč
Únor 396 940 Kč 400 000 Kč -45 711 Kč -3 060 Kč
Březen 0 Kč 7 000 000 Kč -7 798 666 Kč -7 000 000 Kč
Duben 0 Kč 1 500 000 Kč -1 802 155 Kč -1 500 000 Kč
Květen 0 Kč 1 000 000 Kč -1 014 021 Kč -1 000 000 Kč
Červen 0 Kč 7 000 000 Kč -8 133 887 Kč -7 000 000 Kč
Červenec 0 Kč 11 600 000 Kč -17 061 541 Kč -11 600 000 Kč
Srpen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Září 0 Kč 6 000 000 Kč -6 636 709 Kč -6 000 000 Kč
Říjen 0 Kč 1 500 000 Kč -1 759 736 Kč -1 500 000 Kč
Listopad 0 Kč 1 000 000 Kč -1 511 987 Kč -1 000 000 Kč
Prosinec 0 Kč 7 000 000 Kč -8 950 726 Kč -7 000 000 Kč
Celkem 1 319 170 Kč 45 000 000 Kč


Daň z nemovitostí

měsíc Skutečnost 2024 Plán 2024 Rozdíl 2023/2024 Rozdíl Plán 2024
Leden 5 528 Kč 0 Kč 4 360 Kč 5 528 Kč
Únor 4 605 Kč 0 Kč 3 094 Kč 4 605 Kč
Březen 0 Kč 0 Kč -11 486 Kč 0 Kč
Duben 0 Kč 0 Kč -510 Kč 0 Kč
Květen 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Červen 0 Kč 7 000 000 Kč -3 878 803 Kč -7 000 000 Kč
Červenec 0 Kč 300 000 Kč -174 209 Kč -300 000 Kč
Srpen 0 Kč 140 000 Kč -79 695 Kč -140 000 Kč
Září 0 Kč 250 000 Kč -138 692 Kč -250 000 Kč
Říjen 0 Kč 10 000 Kč -3 551 Kč -10 000 Kč
Listopad 0 Kč 0 Kč -8 891 Kč 0 Kč
Prosinec 0 Kč 1 500 000 Kč -950 957 Kč -1 500 000 Kč
Celkem 10 134 Kč 9 200 000 Kč


DPH

měsíc Skutečnost 2024 Plán 2024 Rozdíl 2023/2024 Rozdíl Plán 2024
Leden 8 794 961 Kč 8 500 000 Kč -113 944 Kč 294 961 Kč
Únor 9 904 721 Kč 10 000 000 Kč 4 730 Kč -95 279 Kč
Březen 0 Kč 5 500 000 Kč -5 863 676 Kč -5 500 000 Kč
Duben 0 Kč 6 500 000 Kč -6 531 043 Kč -6 500 000 Kč
Květen 0 Kč 10 700 000 Kč -10 804 763 Kč -10 700 000 Kč
Červen 0 Kč 6 700 000 Kč -6 895 056 Kč -6 700 000 Kč
Červenec 0 Kč 9 000 000 Kč -8 784 890 Kč -9 000 000 Kč
Srpen 0 Kč 10 100 000 Kč -10 395 459 Kč -10 100 000 Kč
Září 0 Kč 6 000 000 Kč -5 761 121 Kč -6 000 000 Kč
Říjen 0 Kč 8 000 000 Kč -7 162 979 Kč -8 000 000 Kč
Listopad 0 Kč 11 000 000 Kč -10 202 161 Kč -11 000 000 Kč
Prosinec 0 Kč 10 000 000 Kč -10 097 567 Kč -10 000 000 Kč
Celkem 18 699 682 Kč 102 000 000 Kč


Celkem

měsíc Skutečnost 2024 Plán 2024 Rozdíl 2023/2024 Rozdíl Plán 2024
Leden 13 790 498 Kč 13 230 000 Kč -91 487 Kč 560 498 Kč
Únor 14 114 829 Kč 13 990 000 Kč 119 660 Kč 124 829 Kč
Březen 0 Kč 15 530 000 Kč -16 750 586 Kč -15 530 000 Kč
Duben 0 Kč 10 500 000 Kč -10 888 495 Kč -10 500 000 Kč
Květen 0 Kč 14 800 000 Kč -14 950 648 Kč -14 800 000 Kč
Červen 0 Kč 24 300 000 Kč -22 626 903 Kč -24 300 000 Kč
Červenec 0 Kč 25 300 000 Kč -30 697 988 Kč -25 300 000 Kč
Srpen 0 Kč 13 940 000 Kč -14 268 081 Kč -13 940 000 Kč
Září 0 Kč 15 750 000 Kč -16 145 197 Kč -15 750 000 Kč
Říjen 0 Kč 12 860 000 Kč -12 415 651 Kč -12 860 000 Kč
Listopad 0 Kč 15 800 000 Kč -15 660 494 Kč -15 800 000 Kč
Prosinec 0 Kč 22 200 000 Kč -24 837 809 Kč -22 200 000 Kč
Celkem 27 905 327 Kč 198 200 000 Kč